《南平市教育局职改领导小组办公室关于申请确认夏妹妹等194位同志高级教师专业技术任职资格的函》(南教职改办函〔2026〕3号)悉。由南平市第十届中学高级教师职务评审委员会评审通过,吴孙榕等194位同志具备高级教师(中学)职务任职资格(名单附后)。经研究,同意批准确认,任职资格确认时间为2026年8月2日。请予公布。
附件:南平市2025年度高级教师(中学)职务任职资格人员名单
南平市人力资源和社会保障局
2026年8月18日
(此件主动公开)
附件
南平市2025年度高级教师(中学)
职务任职资格人员名单
序号 | 工作单位 | 姓名 | 专业 | 确认资格 |
1 | 福建省南平市第九中学 | 吴孙榕 | 语文 | 高级教师 |
2 | 福建省南平市第九中学 | 蔡秀荣 | 语文 | 高级教师 |
3 | 福建省南平市第九中学 | 吴兰沐 | 信息技术 | 高级教师 |
4 | 福建省南平市第九中学 | 张玉琴 | 道德与法治 | 高级教师 |
5 | 福建省南平市第九中学 | 蔡基德 | 数学 | 高级教师 |
6 | 福建省南平市第九中学 | 应齐福 | 数学 | 高级教师 |
7 | 福建省南平市第九中学 | 游健明 | 数学 | 高级教师 |
8 | 福建省南平市第九中学 | 许瑜敏 | 英语 | 高级教师 |
9 | 福建省南平市第三中学 | 付 春 | 体育与健康 | 高级教师 |
10 | 福建省南平市第三中学 | 林旖宏 | 化学 | 高级教师 |
11 | 福建省南平市第三中学 | 陈宗衍 | 生物 | 高级教师 |
12 | 福建省南平市第三中学 | 李志凤 | 语文 | 高级教师 |
13 | 福建省南平市第三中学 | 陈邦仪 | 数学 | 高级教师 |
14 | 福建省南平市第三中学 | 周 莉 | 语文 | 高级教师 |
15 | 福建省南平市第三中学 | 郑祖妹 | 语文 | 高级教师 |
16 | 福建省南平市第三中学 | 倪晓丽 | 英语 | 高级教师 |
17 | 福建省南平市水南学校 | 吴 珊 | 英语 | 高级教师 |
18 | 南平市水东学校 | 卢新珠 | 地理 | 高级教师 |
19 | 南平市水东学校 | 乐远光 | 数学 | 高级教师 |
20 | 南平市水东学校 | 李卉菁 | 英语 | 高级教师 |
21 | 南平市延平区开元实验学校 | 古凤金 | 体育与健康 | 高级教师 |
22 | 南平市延平区开元实验学校 | 陈金妹 | 数学 | 高级教师 |
23 | 南平市延平区开元实验学校 | 郑小华 | 语文 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓名 | 专业 | 确认资格 |
24 | 南平市延平区开智学校 | 张火土 | 数学 | 高级教师 |
25 | 南平市延平区新城实验中学 | 黄荣信 | 美术 | 高级教师 |
26 | 南平市延平区新城实验中学 | 柯 宇 | 生物 | 高级教师 |
27 | 南平市延平区新城实验中学 | 黄福君 | 数学 | 高级教师 |
28 | 南平市延平区新城实验中学 | 张莉青 | 英语 | 高级教师 |
29 | 福建省建阳第一中学 | 邓有春 | 体育与健康 | 高级教师 |
30 | 福建省建阳第一中学 | 叶宏莉 | 心理健康教育 | 高级教师 |
31 | 福建省建阳第一中学 | 王 娟 | 化学 | 高级教师 |
32 | 福建省建阳第一中学 | 王莉红 | 数学 | 高级教师 |
33 | 福建省建阳外国语学校 | 刘秀娟 | 物理 | 高级教师 |
34 | 福建省建阳外国语学校 | 沈丽丽 | 化学 | 高级教师 |
35 | 福建省建阳外国语学校 | 邱少红 | 数学 | 高级教师 |
36 | 福建省建阳外国语学校 | 潘翔洁 | 英语 | 高级教师 |
37 | 福建省建阳外国语学校 | 徐 燕 | 英语 | 高级教师 |
38 | 福建省建阳外国语学校 | 吴璐茜 | 英语 | 高级教师 |
39 | 南平市建阳第二中学 | 杨秋妹 | 历史 | 高级教师 |
40 | 南平市建阳第二中学 | 柯爱芳 | 思想政治 | 高级教师 |
41 | 南平市建阳第二中学 | 黄建斌 | 数学 | 高级教师 |
42 | 南平市建阳第二中学 | 陈红梅 | 数学 | 高级教师 |
43 | 南平市建阳第二中学 | 李丽仙 | 英语 | 高级教师 |
44 | 南平市建阳第三中学 | 季晓峰 | 物理 | 高级教师 |
45 | 南平市建阳第三中学 | 王婷婷 | 数学 | 高级教师 |
46 | 南平市建阳区黄坑中学 | 叶 清 | 语文 | 高级教师 |
47 | 南平市建阳区水吉中学 | 蒋 锋 | 英语 | 高级教师 |
48 | 福建省邵武第一中学 | 林 芬 | 英语 | 高级教师 |
49 | 邵武市城南中学 | 李学友 | 体育与健康 | 高级教师 |
50 | 邵武市城南中学 | 傅海飞 | 历史 | 高级教师 |
51 | 邵武市晒口善德中小学 | 李德昭 | 物理 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓名 | 专业 | 确认资格 |
52 | 福建省武夷山第一中学 | 黄荣玉 | 语文 | 高级教师 |
53 | 福建省武夷山第一中学 | 黄 欢 | 语文 | 高级教师 |
54 | 武夷山市第二中学 | 黄 维 | 信息技术 | 高级教师 |
55 | 福建省建瓯第一中学 | 黄丽芳 | 音乐 | 高级教师 |
56 | 福建省建瓯第一中学 | 池能锋 | 物理 | 高级教师 |
57 | 福建省建瓯第一中学 | 张蔡莹 | 语文 | 高级教师 |
58 | 福建省建瓯第一中学 | 叶 珍 | 生物 | 高级教师 |
59 | 福建省建瓯第一中学 | 陈悦青 | 历史 | 高级教师 |
60 | 建瓯市北苑实验学校 | 黄荣妃 | 语文 | 高级教师 |
61 | 建瓯市第四中学 | 宁建华 | 体育与健康 | 高级教师 |
62 | 建瓯市建州新区实验学校 | 谢东华 | 音乐 | 高级教师 |
63 | 建瓯市建州新区实验学校 | 周 凤 | 数学 | 高级教师 |
64 | 建瓯市峻德中学 | 黄隆飞 | 数学 | 高级教师 |
65 | 建瓯市芝华中学 | 张丽红 | 英语 | 高级教师 |
66 | 建瓯市竹海学校 | 谢建建 | 数学 | 高级教师 |
67 | 福建顺昌金桥学校 | 赵文力 | 体育与健康 | 高级教师 |
68 | 福建顺昌金桥学校 | 樊长凤 | 音乐 | 高级教师 |
69 | 福建顺昌金桥学校 | 赵 波 | 物理 | 高级教师 |
70 | 福建顺昌金桥学校 | 李焕辉 | 语文 | 高级教师 |
71 | 福建顺昌金桥学校 | 晏秀侠 | 语文 | 高级教师 |
72 | 福建顺昌金桥学校 | 黄丽慈 | 思想政治 | 高级教师 |
73 | 顺昌县第二中学 | 杨丽平 | 生物 | 高级教师 |
74 | 顺昌县第二中学 | 陈小萍 | 地理 | 高级教师 |
75 | 顺昌县第二中学 | 林文瑛 | 数学 | 高级教师 |
76 | 顺昌县第一中学 | 高美娣 | 化学 | 高级教师 |
77 | 顺昌县第一中学 | 吴建光 | 数学 | 高级教师 |
78 | 顺昌县第一中学 | 张晨曦 | 数学 | 高级教师 |
79 | 顺昌县第一中学 | 李淑莺 | 英语 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓名 | 专业 | 确认资格 |
80 | 顺昌县第一中学 | 谢海梅 | 英语 | 高级教师 |
81 | 顺昌县埔上中学 | 陈小珍 | 英语 | 高级教师 |
82 | 顺昌县洋口中心学校 | 王小英 | 生物 | 高级教师 |
83 | 浦城县第二中学 | 李渌秋 | 英语 | 高级教师 |
84 | 浦城县第二中学 | 吴朝连 | 英语 | 高级教师 |
85 | 浦城县第二中学 | 孙文玉 | 英语 | 高级教师 |
86 | 浦城县第二中学 | 周秀莲 | 生物 | 高级教师 |
87 | 浦城县第二中学 | 李 杏 | 生物 | 高级教师 |
88 | 浦城县第二中学 | 杨 娟 | 历史 | 高级教师 |
89 | 浦城县第二中学 | 丁燕鸿 | 地理 | 高级教师 |
90 | 浦城县第二中学 | 林 鹏 | 道德与法治 | 高级教师 |
91 | 浦城县第二中学 | 赖水玉 | 语文 | 高级教师 |
92 | 浦城县第二中学 | 季 歆 | 语文 | 高级教师 |
93 | 浦城县第二中学 | 杨德辉 | 数学 | 高级教师 |
94 | 浦城县第三中学 | 季晓岚 | 英语 | 高级教师 |
95 | 浦城县第三中学 | 苏美华 | 英语 | 高级教师 |
96 | 浦城县第三中学 | 蒋晓红 | 英语 | 高级教师 |
97 | 浦城县第三中学 | 林 帅 | 体育与健康 | 高级教师 |
98 | 浦城县第三中学 | 杨荣孙 | 美术 | 高级教师 |
99 | 浦城县第三中学 | 吕 辉 | 数学 | 高级教师 |
100 | 浦城县第三中学 | 李旭翔 | 数学 | 高级教师 |
101 | 浦城县第一中学 | 陈海燕 | 英语 | 高级教师 |
102 | 浦城县第一中学 | 郑品锋 | 体育与健康 | 高级教师 |
103 | 浦城县第一中学 | 邱少华 | 美术 | 高级教师 |
104 | 浦城县第一中学 | 梁善江 | 信息技术 | 高级教师 |
105 | 浦城县第一中学 | 余文美 | 化学 | 高级教师 |
106 | 浦城县第一中学 | 严玉华 | 化学 | 高级教师 |
107 | 浦城县第一中学 | 潘允明 | 生物 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓名 | 专业 | 确认资格 |
108 | 浦城县第一中学 | 谢一灵 | 历史 | 高级教师 |
109 | 浦城县第一中学 | 杨洪标 | 语文 | 高级教师 |
110 | 浦城县第一中学 | 范雪芳 | 语文 | 高级教师 |
111 | 浦城县第一中学 | 刘美华 | 语文 | 高级教师 |
112 | 浦城县第一中学 | 王凤君 | 数学 | 高级教师 |
113 | 浦城县古楼学校 | 姜丽红 | 英语 | 高级教师 |
114 | 浦城县官路学校 | 许昔标 | 数学 | 高级教师 |
115 | 浦城县梦笔学校 | 黄描红 | 道德与法治 | 高级教师 |
116 | 浦城县梦笔学校 | 尹志彤 | 语文 | 高级教师 |
117 | 浦城县石陂中学 | 吴利琴 | 生物 | 高级教师 |
118 | 浦城县石陂中学 | 唐 莹 | 语文 | 高级教师 |
119 | 浦城县石陂中学 | 薛 强 | 数学 | 高级教师 |
120 | 浦城县水北街中学 | 刘锦青 | 语文 | 高级教师 |
121 | 浦城县水北街中学 | 裴秀云 | 数学 | 高级教师 |
122 | 浦城县仙阳中学 | 孙素琴 | 英语 | 高级教师 |
123 | 浦城县仙阳中学 | 李毓萍 | 音乐 | 高级教师 |
124 | 浦城县仙阳中学 | 吴丽萍 | 地理 | 高级教师 |
125 | 浦城县永兴中学 | 王少林 | 英语 | 高级教师 |
126 | 浦城县忠信中学 | 苏莉英 | 语文 | 高级教师 |
127 | 光泽县第二中学 | 罗玉红 | 英语 | 高级教师 |
128 | 光泽县第二中学 | 黄军荣 | 物理 | 高级教师 |
129 | 光泽县第二中学 | 王木华 | 物理 | 高级教师 |
130 | 光泽县第二中学 | 黄必新 | 生物 | 高级教师 |
131 | 光泽县第二中学 | 曾峰涛 | 数学 | 高级教师 |
132 | 光泽县第三中学 | 占 渝 | 英语 | 高级教师 |
133 | 光泽县第三中学 | 黄建兵 | 物理 | 高级教师 |
134 | 光泽县第一中学 | 陈 杰 | 体育与健康 | 高级教师 |
135 | 光泽县第一中学 | 官玉英 | 化学 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓名 | 专业 | 确认资格 |
136 | 光泽县第一中学 | 汤宁晨 | 地理 | 高级教师 |
137 | 光泽县第一中学 | 许 多 | 道德与法治 | 高级教师 |
138 | 光泽县第一中学 | 夏丽萍 | 语文 | 高级教师 |
139 | 光泽县第一中学 | 曾 智 | 数学 | 高级教师 |
140 | 光泽县第一中学 | 何梅玉 | 数学 | 高级教师 |
141 | 福建省松溪第一中学 | 王进利 | 物理 | 高级教师 |
142 | 福建省松溪第一中学 | 周德英 | 地理 | 高级教师 |
143 | 福建省松溪第一中学 | 陈 莉 | 语文 | 高级教师 |
144 | 松溪第二中学 | 刘 强 | 数学 | 高级教师 |
145 | 松溪县第三中学 | 郭传青 | 地理 | 高级教师 |
146 | 政和县第二中学 | 宋燕华 | 英语 | 高级教师 |
147 | 政和县第二中学 | 刘 斌 | 生物 | 高级教师 |
148 | 政和县第二中学 | 陈春生 | 语文 | 高级教师 |
149 | 政和县第二中学 | 范信福 | 语文 | 高级教师 |
150 | 政和县第二中学 | 范芳文 | 数学 | 高级教师 |
151 | 政和县第三中学 | 范其华 | 英语 | 高级教师 |
152 | 政和县第三中学 | 叶常妹 | 英语 | 高级教师 |
153 | 政和县第三中学 | 陈金星 | 历史 | 高级教师 |
154 | 政和县第三中学 | 许天炜 | 语文 | 高级教师 |
155 | 政和县第三中学 | 张小春 | 语文 | 高级教师 |
156 | 政和县第三中学 | 叶有青 | 数学 | 高级教师 |
157 | 政和县第三中学 | 吴 锋 | 数学 | 高级教师 |
158 | 政和县第一中学 | 蔡文强 | 体育与健康 | 高级教师 |
159 | 政和县第一中学 | 余 广 | 美术 | 高级教师 |
160 | 政和县第一中学 | 刘章灿 | 物理 | 高级教师 |
161 | 政和县第一中学 | 付 斌 | 化学 | 高级教师 |
162 | 政和县第一中学 | 刘 双 | 化学 | 高级教师 |
163 | 政和县第一中学 | 魏斌芬 | 思想政治 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓名 | 专业 | 确认资格 |
164 | 政和县第一中学 | 张宗森 | 语文 | 高级教师 |
165 | 政和县第一中学 | 许华辉 | 语文 | 高级教师 |
166 | 政和县第一中学 | 范晓芳 | 数学 | 高级教师 |
167 | 政和县第一中学 | 杨奕华 | 数学 | 高级教师 |
168 | 政和县教师进修学校 | 黄礼财 | 信息技术 | 高级教师 |
169 | 政和县教师进修学校 | 陈旭英 | 语文 | 高级教师 |
170 | 政和县教师进修学校 | 叶尧榕 | 语文 | 高级教师 |
171 | 政和县石屯中学 | 苏 平 | 美术 | 高级教师 |
172 | 政和县铁山中学 | 张章妹 | 语文 | 高级教师 |
173 | 政和县外屯中学 | 许观斌 | 道德与法治 | 高级教师 |
174 | 政和县镇前中学 | 陈松胜 | 生物 | 高级教师 |
175 | 福建省南平第一中学 | 夏妹妹 | 语文 | 高级教师 |
176 | 福建省南平第一中学 | 郑良红 | 信息技术 | 高级教师 |
177 | 福建省南平第一中学 | 吴 丹 | 化学 | 高级教师 |
178 | 福建省南平第一中学 | 蔡映霞 | 化学 | 高级教师 |
179 | 福建省南平第一中学 | 温小倩 | 化学 | 高级教师 |
180 | 福建省南平第一中学 | 赖仁启 | 生物 | 高级教师 |
181 | 福建省南平第一中学 | 廖春燕 | 生物 | 高级教师 |
182 | 福建省南平第一中学 | 陈美容 | 历史 | 高级教师 |
183 | 福建省南平第一中学 | 王宇晓 | 数学 | 高级教师 |
184 | 福建省南平第一中学 | 廖 宁 | 英语 | 高级教师 |
185 | 福建省南平剑津中学 | 陈雯雯 | 道德与法治 | 高级教师 |
186 | 福建省南平剑津中学 | 黄 俊 | 数学 | 高级教师 |
187 | 福建省南平剑津中学 | 陈 婷 | 数学 | 高级教师 |
188 | 福建省南平剑津中学 | 吴俊斌 | 数学 | 高级教师 |
189 | 福建省南平市教师进修学院 | 阙柳翠 | 音乐 | 高级教师 |
190 | 福建省南平市教师进修学院 | 陈海霞 | 数学 | 高级教师 |
191 | 南平市第四中学 | 魏源涛 | 语文 | 高级教师 |
序号 | 工作单位 | 姓名 | 专业 | 确认资格 |
192 | 南平市高级中学 | 王安平 | 历史 | 高级教师 |
193 | 南平市高级中学 | 骆小芳 | 地理 | 高级教师 |
194 | 南平市高级中学 | 魏 蓝 | 语文 | 高级教师 |
抄送:省人社厅