| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | 临时救助月标准 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 | 其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 | 慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 | 非本地户籍 | 意外 事件 | 救助 金额 (含实物折价) | 重大 疾病 | 救助 金额 (含实物折价) | 教育 救助 | 救助 金额 (含实物折价) | 其他 | 救助 金额 (含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 | 实物 折价 | |||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 户次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 人次 | 次 | |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | |
| 延平区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1498 | 1498 | 0 | 1498 | 62 | 29.55 | 590 | 226.60 | 252 | 80.37 | 594 | 158.61 | 495.13 | 495.13 | 0.00 | 0 | 0 | 68 | 0 | 分段分档 | ||
| 建阳区 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 1207 | 1194 | 13 | 1207 | 79 | 16.89 | 615 | 253.93 | 422 | 60.85 | 91 | 19.33 | 350.99 | 350.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 邵武市 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 1478 | 1468 | 10 | 1478 | 308 | 26.84 | 654 | 200.72 | 82 | 21.37 | 434 | 63.72 | 312.64 | 312.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 武夷山市 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1195 | 1183 | 12 | 1195 | 120 | 26.86 | 360 | 138.51 | 600 | 60.56 | 115 | 39.95 | 265.88 | 265.88 | 0.00 | 0 | 0 | 319 | 17 | 分段分档 | ||
| 建瓯市 | 106.83 | 106.83 | 0.00 | 2867 | 2865 | 2 | 2867 | 118 | 17.89 | 2508 | 470.04 | 239 | 45.81 | 2 | 0.36 | 534.10 | 534.10 | 0.00 | 0 | 0 | 459 | 0 | 分段分档 | ||
| 顺昌县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795 | 791 | 4 | 795 | 26 | 5.65 | 337 | 141.55 | 179 | 45.43 | 253 | 38.44 | 231.07 | 231.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 分段分档 | ||
| 浦城县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2059 | 2059 | 0 | 2059 | 97 | 15.63 | 1629 | 338.96 | 140 | 19.70 | 193 | 17.19 | 391.48 | 391.48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 光泽县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726 | 720 | 6 | 726 | 22 | 6.19 | 333 | 104.04 | 237 | 23.43 | 134 | 26.99 | 160.65 | 160.65 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 3 | 分段分档 | ||
| 松溪县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496 | 496 | 0 | 496 | 11 | 2.72 | 374 | 115.60 | 80 | 5.26 | 31 | 7.06 | 130.64 | 130.64 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 34 | 分段分档 | ||
| 政和县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1384 | 1374 | 10 | 1384 | 74 | 12.21 | 441 | 97.59 | 848 | 102.05 | 21 | 3.40 | 215.25 | 215.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 合 计 | 385.91 | 385.91 | 0 | 0 | 13705 | 13648 | 57 | 13705 | 917 | 160.4373 | 7841 | 2087.53 | 3079 | 464.84 | 1868 | 375.04 | 3087.85 | 3087.85 | 0 | 0 | 0 | 875 | 55 | / | |
扫一扫在手机打开当前页