公示时间:2025年10月17日-10月23日。
监督举报电话:南平市工信局机关纪委 8863365
电子邮箱:jxwjgjw@163.com
附件:2025年到期创新型中小企业拟通过复核名单
南平市工业和信息化局
2025年10月17日
附件
2025年到期创新型中小企业拟通过复核名单
| 序号 | 属地 | 企业名称 |
| 1 | 武夷新区 | 南平市建阳区湛卢精密制造有限公司 |
| 2 | 武夷新区 | 福建安顺变压器有限公司 |
| 3 | 武夷新区 | 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 |
| 4 | 武夷新区 | 福建三朵云网络科技有限公司 |
| 5 | 武夷新区 | 福建巨电新能源股份有限公司 |
| 6 | 南平工业园区 | 福建俊达装配材料有限公司 |
| 7 | 南平工业园区 | 福建南平新南针有限公司 |
| 8 | 南平工业园区 | 福建长庚新材料股份有限公司 |
| 9 | 南平工业园区 | 福建源光亚明电器有限公司 |
| 10 | 荣华山产业组团 | 福建光隶新能源科技有限公司 |
| 11 | 荣华山产业组团 | 福建乔盛合成革有限公司 |
| 12 | 荣华山产业组团 | 福建展宏人造革有限公司 |
| 13 | 荣华山产业组团 | 福建华大利合成革有限公司 |
| 14 | 荣华山产业组团 | 福建华特合成革有限公司 |
| 15 | 荣华山产业组团 | 福建宏正利合成革有限公司 |
| 16 | 荣华山产业组团 | 福建锐信合成革有限公司 |
| 17 | 荣华山产业组团 | 福建东诚超纤有限公司 |
| 18 | 荣华山产业组团 | 福建浦之玉米业有限公司 |
| 19 | 延平区 | 南平昊伟新能源科技有限公司 |
| 20 | 延平区 | 福建南平荣坤钢化玻璃有限公司 |
| 21 | 建阳区 | 福建南平龙晟香精香料有限公司 |
| 22 | 建阳区 | 福建省庄禾竹业科技有限公司 |
| 23 | 邵武市 | 福建润华化工有限公司 |
| 24 | 邵武市 | 南平铭正医药化学有限公司 |
| 25 | 邵武市 | 福建新创立家居用品有限公司 |
| 26 | 邵武市 | 福建省邵武市榕辉化工有限公司 |
| 27 | 邵武市 | 福建正标竹木有限公司 |
| 28 | 邵武市 | 邵武永太高新材料有限公司 |
| 29 | 武夷山市 | 武夷山元生泰生物科技有限公司 |
| 30 | 武夷山市 | 武夷星茶业有限公司 |
| 31 | 武夷山市 | 武夷山市叶嘉岩茶业有限公司 |
| 32 | 建瓯市 | 水仙药业(建瓯)股份有限公司瓯)股份有限公司 |
| 33 | 建瓯市 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 |
| 34 | 顺昌县 | 福建省云宇机电有限公司 |
| 35 | 浦城县 | 福建绿安生物农药有限公司 |
| 36 | 浦城县 | 福建大和电气有限公司 |
| 37 | 浦城县 | 绿康生化股份有限公司 |
| 38 | 浦城县 | 浦城正大生化有限公司 |
| 39 | 光泽县 | 福建圣泽生物科技发展有限公司 |
| 40 | 光泽县 | 福建圣维生物科技有限公司 |
| 41 | 光泽县 | 福建恒杰生物科技有限公司 |
| 42 | 松溪县 | 普仑斯(福建)泵业有限公司 |
| 43 | 松溪县 | 福建省亿达精密铸造有限公司 |
| 44 | 松溪县 | 福建永顺机械有限公司 |
| 45 | 松溪县 | 福建省银泰林业开发有限公司 |
| 46 | 松溪县 | 福建省三维利新材料科技有限公司 |
| 47 | 松溪县 | 福建强跃机械科技发展有限公司 |
| 48 | 政和县 | 福建省政和华隆工贸有限公司 |
| 49 | 政和县 | 福建省元诚机车部件有限公司 |
| 50 | 政和县 | 福建省竹家缘工贸有限公司 |
| 51 | 政和县 | 福建省奥农竹业开发有限公司 |
| 52 | 政和县 | 政和县瑞昌工艺品有限公司 |
| 53 | 政和县 | 福建省瑞祥竹木有限公司 |
| 54 | 政和县 | 福建天华工贸有限公司 |
| 55 | 政和县 | 福建省政和县博奕竹业有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页