| 南平市临时救助制度实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025年1-9月 | |||||||||||||||||||||||||
| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | 临时救助月标准 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 | 其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 | 慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 | 非本地户籍 | 意外 事件 | 救助 金额 (含实物折价) | 重大 疾病 | 救助 金额 (含实物折价) | 教育 救助 | 救助 金额 (含实物折价) | 其他 | 救助 金额 (含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 | 实物 折价 | |||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 户次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 人次 | 次 | |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | |
| 延平区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 603 | 603 | 0 | 603 | 41 | 24.95 | 289 | 130.23 | 50 | 27.76 | 223 | 82.95 | 265.89 | 265.89 | 0.00 | 0 | 0 | 68 | 0 | 分段分档 | ||
| 建阳区 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 476 | 471 | 5 | 476 | 38 | 9.31 | 309 | 138.23 | 88 | 10.75 | 41 | 9.76 | 168.05 | 168.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 邵武市 | 0.00 | 59.08 | 0 | 435 | 428 | 7 | 435 | 55 | 8.58 | 316 | 101.16 | 28 | 7.20 | 36 | 8.77 | 125.71 | 125.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 武夷山市 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 844 | 832 | 12 | 844 | 102 | 24.00 | 332 | 128.68 | 336 | 33.86 | 74 | 15.46 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0 | 0 | 213 | 14 | 分段分档 | ||
| 建瓯市 | 106.83 | 106.83 | 0.00 | 2010 | 2004 | 6 | 2010 | 104 | 15.79 | 1823 | 363.52 | 82 | 18.31 | 1 | 0.16 | 397.78 | 397.78 | 0.00 | 0 | 0 | 245 | 0 | 分段分档 | ||
| 顺昌县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639 | 635 | 4 | 639 | 12 | 2.38 | 247 | 98.52 | 174 | 44.30 | 206 | 31.59 | 176.79 | 176.79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 分段分档 | ||
| 浦城县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912 | 912 | 0 | 912 | 55 | 11.00 | 700 | 172.31 | 71 | 11.66 | 86 | 8.87 | 203.84 | 203.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 光泽县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385 | 381 | 4 | 385 | 7 | 3.52 | 237 | 78.94 | 51 | 6.55 | 90 | 20.56 | 109.57 | 109.57 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 1 | 分段分档 | ||
| 松溪县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259 | 259 | 0 | 259 | 10 | 2.12 | 147 | 50.05 | 80 | 5.26 | 22 | 3.20 | 60.63 | 60.63 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 24 | 分段分档 | ||
| 政和县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1045 | 1035 | 10 | 1045 | 69 | 10.51 | 345 | 67.01 | 616 | 56.75 | 15 | 1.70 | 135.97 | 135.97 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 合 计 | 326.83 | 326.83 | 0 | 0 | 7608 | 7560 | 48 | 7608 | 493 | 112.1625 | 4745 | 1328.63 | 1576 | 222.40 | 794 | 183.03 | 1846.23 | 1846.23 | 0 | 0 | 0 | 553 | 40 | / | |
扫一扫在手机打开当前页