南平市工信局关于南平市“企呼我应”服务机制的问卷调查
2025-09-09~2025-09-30 状态:调查结束来源:南平市工信局
1、您是否了解南平市“企呼我应”服务机制?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 知道,未深入了解 | | 1 |
| 2 | 非常了解,身边有企业通过南平市“企呼我应”服务机制解决问题 | | |
| 3 | 不知道 | | |
2、您是通过什么渠道了解南平市“企呼我应”服务机制的?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 微信公众号 | | 1 |
| 2 | 网站 | | |
| 3 | 政府部门宣传单 | | |
| 4 | 其他 | | |
3、南平市“企呼我应”服务机制市级共有几大服务团?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 七大服务团 | | 1 |
| 2 | 八大服务团 | | |
| 3 | 九大服务团 | | |
4、南平市“企呼我应”服务机制服务内容包括?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 投诉类事项 | | 1 |
| 2 | 咨询类事项 | | |
| 3 | 建议类事项 | | |
| 4 | 求助类事项 | | |
5、南平市“企呼我应”服务机制受理方式包括?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 热线电话“点对点” | | 1 |
| 2 | 线下“面对面” | | |
| 3 | 线上“键对键” | | |
6、您认为南平市“企呼我应”服务机制对企业的生产经营是否有帮助?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 帮助效果不大 | | 1 |
| 2 | 不需要企业跑腿,方便企业 | | |
| 3 | 加快解决企业问题,有利于企业发展 | | |
| 4 | 没有帮助 | | |
7、您对南平市“企呼我应”服务机制是否满意?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 无所谓 | | 1 |
| 2 | 满意 | | |
| 3 | 不满意 | | |