| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | 临时救助月标准 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 | 其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 | 慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 | 非本地户籍 | 意外 事件 | 救助 金额 (含实物折价) | 重大 疾病 | 救助 金额 (含实物折价) | 教育 救助 | 救助 金额 (含实物折价) | 其他 | 救助 金额 (含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 | 实物 折价 | |||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 户次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 人次 | 次 | |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | |
| 延平区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 376 | 376 | 0 | 376 | 26 | 17.30 | 168 | 86.94 | 38 | 23.31 | 144 | 58.63 | 186.18 | 186.18 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 分段分档 | ||
| 建阳区 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 281 | 280 | 1 | 281 | 17 | 4.89 | 228 | 108.21 | 6 | 2.00 | 30 | 6.92 | 122.01 | 122.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 邵武市 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 255 | 254 | 1 | 255 | 51 | 7.48 | 182 | 55.73 | 2 | 0.50 | 20 | 4.04 | 67.75 | 67.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 武夷山市 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 573 | 563 | 10 | 573 | 100 | 23.70 | 242 | 99.20 | 178 | 19.46 | 53 | 13.66 | 156.02 | 156.02 | 0.00 | 0 | 0 | 146 | 12 | 分段分档 | ||
| 建瓯市 | 106.83 | 106.83 | 0.00 | 1438 | 1436 | 2 | 1438 | 78 | 12.69 | 1291 | 260.96 | 68 | 15.71 | 1 | 0.16 | 289.53 | 289.53 | 0.00 | 0 | 0 | 139 | 0 | 分段分档 | ||
| 顺昌县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392 | 388 | 4 | 392 | 4 | 1.23 | 208 | 87.87 | 0 | 0.00 | 180 | 28.83 | 117.93 | 117.93 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 1 | 分段分档 | ||
| 浦城县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489 | 489 | 0 | 489 | 30 | 6.36 | 399 | 113.49 | 4 | 0.85 | 56 | 6.26 | 126.96 | 126.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 光泽县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181 | 179 | 2 | 181 | 2 | 1.58 | 113 | 46.25 | 9 | 2.30 | 57 | 14.90 | 65.03 | 65.03 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 1 | 分段分档 | ||
| 松溪县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | 128 | 0 | 128 | 4 | 1.12 | 118 | 43.04 | 1 | 0.06 | 5 | 0.65 | 44.87 | 44.87 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 17 | 分段分档 | ||
| 政和县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351 | 347 | 4 | 351 | 50 | 7.39 | 280 | 57.75 | 14 | 3.20 | 7 | 0.70 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 合 计 | 385.91 | 385.91 | 0 | 0 | 4464 | 4440 | 24 | 4464 | 362 | 83.7297 | 3111 | 959.44 | 319 | 67.39 | 548 | 134.76 | 1245.33 | 1245.33 | 0 | 0 | 0 | 338 | 31 | / | |
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页