无障碍浏览
长者模式
2025年1-3月医疗救助情况表
2025-04-27 11:07 来源:南平市医疗保障基金中心 访问量:
  
2025年1-3月医疗救助情况表
单位:人次、万元
门诊医疗救助 住院医疗救助 一次性定额救助 重特大疾病救助 合计
人次 金额  人次 金额  人次 金额  人次 金额  人次 金额 
南平市市直 1807 13 126 18.44 1933 31.44 
延平区 18441 103.74 1389 270.63 1 0.20  0 0.00  19831 374.57 
建阳区 12821 67.89 1392 201.5 0 0.00  0 0.00  14213 269.39 
邵武市 15826 95.66 1355 259.33 0 0.00  0 0.00  17181 354.99 
武夷山市 9550 45.18 844 120.48 0 0.00  0 0.00  10394 165.66 
建瓯市 27140 119.33 2112 378.45 2 0.37  0 0.00  29254 498.15 
顺昌 12074 58.66 1097 182.65 2 0.21  2 1.00  13175 242.52 
浦城 21423 150.37 2261 434.06 3 0.60  2 1.50  23689 586.53 
光泽 8179 47.45 735 111.08 0 0.00  0 0.00  8914 158.53 
松溪 10112 52.94 943 180.15 8 1.54  4 2.50  11067 237.13 
政和 14608 75.16 1170 216.62 1 1.00  -1 -1.00  15778 291.78 
合计 151981 829.38 13424 23734075.8 17 3.92  7 4.00  165429 3210.69 

扫一扫在手机打开当前页