| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | 临时救助月标准 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 | 其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 | 慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 | 非本地户籍 | 意外 事件 | 救助 金额 (含实物折价) | 重大 疾病 | 救助 金额 (含实物折价) | 教育 救助 | 救助 金额 (含实物折价) | 其他 | 救助 金额 (含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 | 实物 折价 | |||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 户次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 人次 | 次 | |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | |
| 延平区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 8 | 6.90 | 87 | 40.30 | 29 | 18.08 | 26 | 9.33 | 74.61 | 74.61 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 分段分档 | ||
| 建阳区 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 201 | 200 | 1 | 201 | 8 | 3.47 | 172 | 78.29 | 0 | 0.00 | 21 | 4.17 | 85.93 | 85.93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 邵武市 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 88 | 88 | 0 | 88 | 45 | 4.67 | 35 | 19.04 | 1 | 0.20 | 7 | 2.42 | 26.33 | 26.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 武夷山市 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 259 | 259 | 0 | 259 | 64 | 16.80 | 103 | 42.44 | 76 | 7.80 | 16 | 4.62 | 71.67 | 71.67 | 0.00 | 0 | 0 | 74 | 5 | 分段分档 | ||
| 建瓯市 | 106.83 | 106.83 | 0.00 | 876 | 875 | 1 | 876 | 33 | 6.67 | 780 | 161.63 | 62 | 14.11 | 1 | 0.16 | 182.57 | 182.57 | 0.00 | 0 | 0 | 72 | 0 | 分段分档 | ||
| 顺昌县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276 | 276 | 0 | 276 | 2 | 0.80 | 119 | 39.86 | 0 | 0.00 | 155 | 23.05 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 浦城县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330 | 330 | 0 | 330 | 24 | 3.71 | 259 | 74.42 | 2 | 0.25 | 45 | 5.21 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 光泽县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 88 | 2 | 90 | 0 | 0.00 | 55 | 19.28 | 2 | 1.50 | 33 | 7.60 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 松溪县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 | 118 | 0 | 118 | 4 | 1.12 | 108 | 37.10 | 1 | 0.06 | 5 | 0.65 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 分段分档 | ||
| 政和县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313 | 310 | 3 | 313 | 41 | 4.99 | 253 | 52.04 | 12 | 2.80 | 7 | 0.70 | 60.53 | 60.53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分段分档 | ||
| 合 计 | 385.91 | 385.91 | 0 | 0 | 2701 | 2694 | 7 | 2701 | 229 | 49.1262 | 1971 | 564.41 | 185 | 44.80 | 316 | 57.91 | 716.25 | 716.25 | 0 | 0 | 0 | 166 | 21 | / | |
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页