1月22日南平百灵医药连锁有限公司常用药品价格 | ||||||
类别 | 商品名称 | 包装规格 | 生产厂家 | 剂型 | 单位 | 单价(元) |
感冒、咳嗽类 | 风寒感冒颗粒 | 8g*17袋 | 湖北香连药业有限责任公司 | 颗粒 | 盒 | 28.00 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g*24s | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 胶囊 | 盒 | 14.80 | |
强力枇杷露 | 120ml | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 中成液体 | 瓶 | 17.00 | |
小儿氨酚烷氨颗粒 | 6g*12袋 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 颗粒 | 盒 | 12.50 | |
氨咖黄敏胶囊 | 10s*1板 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 胶囊 | 盒 | 0.70 | |
小儿止咳糖浆 | 120ml | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 中成液体 | 瓶 | 8.50 | |
咳速停糖浆 | 100ml | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 中成液体 | 瓶 | 10.50 | |
抗生素类 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6s | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 片剂 | 盒 | 4.80 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g*12s*2板 | 四川科伦药业股份有限公司 | 胶囊 | 盒 | 6.50 | |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*24s | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 胶囊 | 盒 | 2.80 | |
罗红霉素胶囊 | 75mg*12s | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 胶囊 | 盒 | 10.00 | |
氯霉素片 | 0.25g*100s | 安徽金太阳生化药业有限公司 | 片剂 | 盒 | 22 | |
复方对乙酰氨基酚片 | 10s*2板 | 大同市利群药业有限责任公司 | 片剂 | 盒 | 12 | |
皮肤科类 | 酮康唑乳膏 | 21g | 福建太平洋制药有限公司 | 软膏剂 | 支 | 18.00 |
克霉唑乳膏 | 10g | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | 软膏剂 | 支 | 2.60 | |
曲安奈德益康唑乳膏 | 15g | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 软膏剂 | 支 | 16.00 | |
复方酮康唑软膏 | 7g | 上海朝晖药业有限公司 | 软膏剂 | 支 | 2.80 | |
阿昔洛韦乳膏 | 20g | 河南羚锐生物药业有限公司 | 软膏剂 | 支 | 8.80 | |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 10g | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | 软膏剂 | 支 | 2.50 | |
心血管、降压降糖类 | 速效救心丸 | 120s | 天津中新药业集团 | 丸剂 | 盒 | 37.50 |
马来酸氨氯地平片 | 5mg*14s | 陕西超群制药有限公司 | 片剂 | 盒 | 16.00 | |
复方丹参片 | 60s | 四川依科制药有限公司 | 片剂 | 盒 | 3.80 | |
脑心通胶囊 | 0.4g*36s | 陕西步长制药有限公司 | 胶囊 | 盒 | 21.80 | |
补益(保健类) | 人参健脾丸 | 6g*10丸 | 河南润宏本草制药有限公司 | 丸剂 | 盒 | 11.50 |
知柏地黄丸 | 360s | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 丸剂 | 瓶 | 14 | |
天王补心丸 | 36g | 芜湖张恒春药业有限公司 | 丸剂 | 瓶 | 5.7 | |
六味地黄丸 水蜜丸 | 360s | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 丸剂 | 盒 | 13.3 | |
补中益气丸 | 9g*10丸 | 山西万辉制药有限公司 | 丸剂 | 盒 | 5.8 | |
维生素类 | 维生素C片 | 0.1g*100s | 华中药业股份有限公司 | 片剂 | 瓶 | 1.60 |
多维元素片21 | 100s | 杭州民生健康药业集团有限公司 | 片剂 | 瓶 | 49.80 | |
维生素B12片 | 25ug*100s | 山西亨瑞达制药有限公司 | 片剂 | 瓶 | 5.5 | |
维生素E软胶囊 | 100mg*60s | 国药控股星鲨制药(厦门) | 胶囊 | 瓶 | 5.50 | |
【特别提示】本表商品实行市场调节价,商家有可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以门店标示价格为准。 | ||||||
1、自选各类药品总数不少于30种;2、请于每周三(遇法定节假日顺延)上午10时前发送至:nppj12358@qq.com;3、本周延至周四报。谢谢! |
扫一扫在手机打开当前页