单位:人次、万元 | ||||||||||
特殊门诊医疗救助 | 住院医疗救助 | 一次性定额救助 | 重特大疾病救助 | 合计 | ||||||
人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |
南平市 | 3550 | 22.00 | 266 | 39.27 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3816 | 61.28 |
延平区 | 37218 | 157.56 | 2525 | 401.48 | 3 | 0.49 | - | 0.00 | 39746 | 559.52 |
建阳区 | 24167 | 95.91 | 3172 | 339.20 | - | 0.00 | - | 0.00 | 27339 | 435.10 |
邵武市 | 30312 | 144.03 | 2707 | 388.80 | 5 | 1.00 | 1 | 1.00 | 33025 | 534.83 |
武夷山市 | 18697 | 70.34 | 1607 | 191.21 | - | 0.00 | - | 0.00 | 20304 | 261.55 |
建瓯市 | 46474 | 167.71 | 4020 | 510.93 | - | 0.00 | - | 0.00 | 50494 | 678.64 |
顺昌 | 22658 | 82.73 | 2350 | 307.20 | - | 0.00 | - | 0.00 | 25008 | 389.93 |
浦城 | 45638 | 227.29 | 5562 | 838.32 | 31 | 5.90 | 54 | 34.00 | 51285 | 1105.51 |
光泽 | 14396 | 75.60 | 1370 | 170.93 | - | 0.00 | - | 0.00 | 15766 | 246.53 |
松溪 | 20356 | 76.51 | 2143 | 310.59 | 1 | 0.20 | 7 | 4.50 | 22507 | 391.80 |
政和 | 26038 | 108.45 | 2569 | 371.61 | - | 0.00 | - | 0.00 | 28607 | 480.06 |
合计 | 289504 | 1228.12 | 28291 | 3869.54 | 40 | 7.59 | 62 | 39.50 | 317897 | 5144.76 |
扫一扫在手机打开当前页