序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 单位名称 | 岗位 | 岗位名称 | 招收 | 备注 |
1 | 曾增银 | 700020101102421 | 000201 | 南平市社会治安综合治理中心 | 01 | 管理岗位 | 1 |
|
2 | 官延军 | 700030111111021 | 000301 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 11 | 专业技术岗位 | 2 |
|
3 | 张纯 | 700030111110913 | 000301 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 11 | 专业技术岗位 |
| |
4 | 吕淋珊 | 700030112100927 | 000301 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 12 | 专业技术岗位 | 1 |
|
5 | 吴骁 | 700040111105627 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术岗位 | 3 |
|
6 | 张笑弛 | 700040111105422 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术岗位 |
| |
7 | 周琪圆 | 700040111105412 | 000401 | 南平广播电视台 | 11 | 专业技术岗位 |
| |
8 | 牛文静 | 700040112113224 | 000401 | 南平广播电视台 | 12 | 专业技术岗位 | 1 |
|
9 | 吴轲宇 | 700040113101805 | 000401 | 南平广播电视台 | 13 | 专业技术岗位 | 1 |
|
10 | 郑欣 | 700040114112503 | 000401 | 南平广播电视台 | 14 | 专业技术岗位 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页