| 序号 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查内容 | 检查主体 | 检查对象 | 检查方式 | 检查比例 | 检查频次 | 是否委托 | 委托主体 | 受委托主体 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 对建设项目环境影响评价制度及 “三同时”制度执行情况、建设项目环评文件及批复要求落实情况等的监督检查 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十条 | 重点检查建设项目环境影响评价审批手续办理情况,环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况。 | 市、县生态环境局 | 建设产生环境污染项目的单位 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | |
| 2 | 对排污许可制度执行情况的监督检查 | 《排污许可管理条例》第二十八条 | 重点检查排污单位是否依法持有排污许可证并按证排污的情况、排污许可证执行报告、台账等管理情况。 | 市、县生态环境局 | 实行排污许可管理的单位 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | |
| 3 | 对污染防治设施运行情况的监督检查 | 《中华人民共和国环境保护法》第四十一条 | 重点检查污染防治设施管理、运行、变动等情况。 | 市、县生态环境局 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | |
| 4 | 对环境应急管理的监督检查 | 《中华人民共和国环境保护法》第四十七条 | 重点检查排污单位环境风险评估、环境风险防控措施落实、环境安全隐患排查治理、环境应急预案编制备案和演练、环境应急能力保障建设等情况。 | 市、县生态环境局 | 企业事业单位 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | |
| 5 | 对环境信息公开情况的监督检查 | 《企业事业单位环境信息公开办法》第十四条 | 重点检查重点排污单位依法公开主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放,以及防治污染设施的建设和运行等情况。 | 市、县生态环境局 | 重点排污单位 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | “对环境信息公开情况的监督检查”的检查对象已为“重点排污单位”,为重点监管对象。 |
| 6 | 入河入海排污口设置审核备案及日常管理制度落实情况 | 《中华人民共和国水污染防治法》第十九条、《中华人民共和国海洋环境保护法》第三十条 | 重点检查新、改、扩建入河入海排污口审批备案,以及排污口日常管理等情况。 | 市、县生态环境局 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:重点排污单位,重点直排海污染源,每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:县级及以上城镇污水处理设施,每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | |
| 7 | 对碳排放情况的监督检查 | 《碳排放权交易管理办法(试行)》第三十一条《福建省碳排放权交易管理暂行办法》第二十六条 | 重点检查是否按照规定编制落实本年度碳排放监测计划、上一年度碳排放报告等情况。 | 市、县生态环境局 | 重点碳排放单位 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | |
| 8 | 对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况的监督检查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十二条 | 重点检查新生产车辆的OBD、污染控制装置、环保信息随车清单等,以及部分车型的道路实际排放情况。 | 市、县生态环境局 | 机动车、非道路移动机械生产企业 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | |
| 9 | 对土壤污染防治制度执行情况的监督检查 | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第七十七条 | 重点检查土壤污染重点监管单位隐患排查、自行监测及有毒有害物质排放年度报告等落实情况。 | 市、县生态环境局 | 土壤污染重点监管单位 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | “对土壤污染防治制度执行情况的监督检查”的检查对象已为“土壤污染重点监管单位”,为重点监管对象。 |
| 10 | 对工业固体废物环境管理情况的监督检查 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十六条 | 重点检查是否健全完善工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度,建立工业固体废物管理台账,以及采取防治工业固体废物污染环境的措施等情况。 | 市、县生态环境局 | 从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置工业固体废物等活动的单位和其他生产经营者 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | |
| 11 | 对危险废物经营许可制度执行情况的监督检查 | 《危险废物经营许可证管理办法》第十七条 | 重点检查危险废物经营单位在经营活动中是否存在不符合原发证条件的情形。 | 市、县生态环境局 | 从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的单位 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | |
| 12 | 对新化学物质环境管理登记情况的监督检查 | 《新化学物质环境管理登记办法》第四十三条 | 重点检查新化学物质生产者、进口者和加工使用者是否按要求办理新化学物质环境管理登记、登记事项的真实性、登记证载明事项等落实情况。 | 市、县生态环境局 | 从事新化学物质研究、生产、进口和加工使用的企业事业单位 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | |
| 13 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 《中华人民共和国放射性污染防治法》第十二条 | 重点检查核技术利用单位执行辐射安全许可、环评和放射性同位素转让审批制度,以及采取辐射安全与防护措施等情况。 | 市、县生态环境局 | 核技术利用单位 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及不满足辐射安全管理规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 | |
| 14 | 对机动车排放检验报告质量的监督检查 | 《中华人民共和国环境保护法》第十七条、《中华人民共和国大气污染防治法》 | 重点检查生态环境监测社会化服务机构、机动车排放检验机构等出具环境监测报告、机动车排放检验检测报告等制作规范性、结论准确性、原始记录符合性、质控措施全面性等情况。 | 市、县生态环境局 | 社会化环境监测机构、机动车排放检验机构 | 现场检查、非现场检查 | 1.重点监管对象:每季度抽查比例不低于25%。2.特殊监管对象:每年抽查比例100%。3.一般监管对象:每年抽查比例不低于1:5(在编在岗执法人员数除以抽查对象数)。 | 1.重点监管对象:一般每年全覆盖检查1次。2.特殊监管对象:一般每年全覆盖检查不少于1次;存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的,每半年全覆盖检查不少于1次。 | 否 | — | — | 2024年底前 |
扫一扫在手机打开当前页