20230101--20230930 | |||||
填报单位: | 南平市医疗保障基金中心 | 单位(人次、人、万元) | |||
序号 | 区县编号 | 区县名称 | 就医类型 | 人次 | 城乡居民医疗救助金额 |
1 |
| 南平市 | 特殊门诊 | 4271 | 25.68 |
|
|
| 住院 | 400 | 51.25 |
|
|
| 一次性定额救助 | - | - |
|
|
| 重特大疾病救助 | - | - |
2 |
| 延平区 | 特殊门诊m | 45367 | 206.22 |
|
|
| 住院 | 4042 | 723.92 |
|
|
| 一次性定额救助 | 85 | 15.15 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 18 | 13.00 |
3 |
| 建阳区 | 特殊门诊 | 30451 | 128.04 |
|
|
| 住院 | 4637 | 489.57 |
|
|
| 一次性定额救助 | 33 | 5.43 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 31 | 18.00 |
4 |
| 邵武市 | 特殊门诊 | 40355 | 181.39 |
|
|
| 住院 | 4291 | 680.88 |
|
|
| 一次性定额救助 | 14 | 2.68 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 11 | 8.50 |
5 |
| 武夷山市 | 特殊门诊 | 24695 | 105.47 |
|
|
| 住院 | 2213 | 285.48 |
|
|
| 一次性定额救助 | 85 | 10.52 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 17 | 11.00 |
6 |
| 建瓯市 | 特殊门诊 | 81360 | 256.4 |
|
|
| 住院 | 6188 | 819.4 |
|
|
| 一次性定额救助 | 26 | 3.52 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 30 | 20.00 |
7 |
| 顺昌 | 特殊门诊 | 31614 | 110.72 |
|
|
| 住院 | 3329 | 479.43 |
|
|
| 一次性定额救助 | 16 | 3.03 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 21 | 14.50 |
8 |
| 浦城 | 特殊门诊 | 58550 | 312.33 |
|
|
| 住院 | 7569 | 1249.08 |
|
|
| 一次性定额救助 | 13 | 2.60 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 80 | 49.50 |
9 |
| 光泽 | 特殊门诊 | 19895 | 101.78 |
|
|
| 住院 | 2017 | 321.96 |
|
|
| 一次性定额救助 | 47 | 7.54 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 10 | 6.00 |
10 |
| 松溪 | 特殊门诊 | 28384 | 112.61 |
|
|
| 住院 | 2799 | 472.57 |
|
|
| 一次性定额救助 | 26 | 4.68 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 31 | 21.00 |
11 |
| 政和 | 特殊门诊 | 35710 | 152.42 |
|
|
| 住院 | 3855 | 593.69 |
|
|
| 一次性定额救助 | 111 | 18.51 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 41 | 25.50 |
小计 | 特殊门诊 | 400652 | 1693.06 | ||
| 住院 | 41340 | 6167.23 | ||
| 一次性定额救助 | 456 | 73.66 | ||
| 重特大疾病救助 | 290 | 187.00 | ||
合计 |
| 442738 | 8120.95 |