20210101--20211231 | |||||
填报单位: | 南平市医疗保障基金中心 | 单位(人次、人、万元) | |||
序号 | 区县编号 | 区县名称 | 就医类型 | 人次 | 城乡居民医疗救助金额 |
1 |
| 南平市 | 特殊门诊 | 3756 | 15.76 |
|
|
| 住院 | 455 | 53.82 |
|
|
| 一次性定额救助 | - | - |
|
|
| 重特大疾病救助 | - | - |
2 |
| 延平区 | 特殊门诊m | 36508 | 109.92 |
|
|
| 住院 | 3880 | 554.68 |
|
|
| 一次性定额救助 | 350 | 50.42 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 15 | 8.50 |
3 |
| 建阳区 | 特殊门诊 | 31613 | 83.44 |
|
|
| 住院 | 5270 | 427.16 |
|
|
| 一次性定额救助 | 1 | 1.67 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 1 | 0.50 |
4 |
| 邵武市 | 特殊门诊 | 42340 | 130.57 |
|
|
| 住院 | 4392 | 509.93 |
|
|
| 一次性定额救助 | 97 | 17.06 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 48 | 30.00 |
5 |
| 武夷山市 | 特殊门诊 | 26262 | 76.09 |
|
|
| 住院 | 2206 | 238.06 |
|
|
| 一次性定额救助 | 8 | 1.25 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 1 | 0.50 |
6 |
| 建瓯市 | 特殊门诊 | 68839 | 176.74 |
|
|
| 住院 | 6864 | 632.98 |
|
|
| 一次性定额救助 | 342 | 45.91 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 27 | 15.50 |
7 |
| 顺昌 | 特殊门诊 | 36070 | 80.44 |
|
|
| 住院 | 4081 | 427.21 |
|
|
| 一次性定额救助 | 26 | 3.95 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 7 | 4.00 |
8 |
| 浦城 | 特殊门诊 | 58198 | 180.33 |
|
|
| 住院 | 7805 | 945.17 |
|
|
| 一次性定额救助 | 50 | 8.76 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 19 | 12.50 |
9 |
| 光泽 | 特殊门诊 | 21470 | 63.52 |
|
|
| 住院 | 2246 | 270.32 |
|
|
| 一次性定额救助 | - | - |
|
|
| 重特大疾病救助 | 3 | 2.00 |
10 |
| 松溪 | 特殊门诊 | 36152 | 76.81 |
|
|
| 住院 | 2603 | 337.63 |
|
|
| 一次性定额救助 | 250 | 31.81 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 43 | 28.50 |
11 |
| 政和 | 特殊门诊 | 41571 | 112.77 |
|
|
| 住院 | 4927 | 566.94 |
|
|
| 一次性定额救助 | 361 | 40.20 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 27 | 17.00 |
小计 | 特殊门诊 | 402779 | 1106.39 | ||
| 住院 | 4963.9 | 44729 | ||
| 一次性定额救助 | 1485 | 201.03 | ||
| 重特大疾病救助 | 191 | 119.00 | ||
合计 |
| 409418.9 | 46155.42 |
取数时间:2023年10月25日