20220101--20221231 | |||||
填报单位: | 南平市医疗保障基金中心 | 单位(人次、人、万元) | |||
序号 | 区县编号 | 区县名称 | 就医类型 | 人次 | 城乡居民医疗救助金额 |
1 |
| 南平市 | 特殊门诊 | 3984 | 16.25 |
|
|
| 住院 | 459 | 57.97 |
|
|
| 一次性定额救助 | - | - |
|
|
| 重特大疾病救助 | - | - |
2 |
| 延平区 | 特殊门诊m | 46708 | 132.97 |
|
|
| 住院 | 4133 | 612.34 |
|
|
| 一次性定额救助 | 126 | 21.98 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 31 | 21.50 |
3 |
| 建阳区 | 特殊门诊 | 34923 | 95.37 |
|
|
| 住院 | 5152 | 400.89 |
|
|
| 一次性定额救助 | 95 | 11.70 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 29 | 17.00 |
4 |
| 邵武市 | 特殊门诊 | 52227 | 144.89 |
|
|
| 住院 | 4372 | 521.58 |
|
|
| 一次性定额救助 | 21 | 4.02 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 7 | 5.00 |
5 |
| 武夷山市 | 特殊门诊 | 32054 | 83.18 |
|
|
| 住院 | 2610 | 250.75 |
|
|
| 一次性定额救助 | 224 | 28.26 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 26 | 15.50 |
6 |
| 建瓯市 | 特殊门诊 | 88786 | 185.04 |
|
|
| 住院 | 6415 | 609.71 |
|
|
| 一次性定额救助 | 48 | 7.82 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 61 | 39.00 |
7 |
| 顺昌 | 特殊门诊 | 39733 | 87.5 |
|
|
| 住院 | 3648 | 427.06 |
|
|
| 一次性定额救助 | - | - |
|
|
| 重特大疾病救助 | 11 | 8.00 |
8 |
| 浦城 | 特殊门诊 | 64929 | 202.15 |
|
|
| 住院 | 7567 | 881.53 |
|
|
| 一次性定额救助 | 5 | 1.00 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 70 | 43.50 |
9 |
| 光泽 | 特殊门诊 | 24799 | 73.51 |
|
|
| 住院 | 2062 | 250.46 |
|
|
| 一次性定额救助 | 32 | 5.02 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 22 | 13.50 |
10 |
| 松溪 | 特殊门诊 | 35945 | 86.87 |
|
|
| 住院 | 2772 | 342.62 |
|
|
| 一次性定额救助 | 24 | 3.60 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 23 | 12.00 |
11 |
| 政和 | 特殊门诊 | 45984 | 116.88 |
|
|
| 住院 | 4480 | 545.63 |
|
|
| 一次性定额救助 | 119 | 16.64 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 38 | 24.00 |
小计 | 特殊门诊 | 470072 | 1224.61 | ||
| 住院 | 43670 | 4900.54 | ||
| 一次性定额救助 | 694 | 100.04 | ||
| 重特大疾病救助 | 318 | 199.00 | ||
合计 |
| 51.4754 | 6424.19 |