20210101--20210630 | |||||
填报单位: | 南平市医疗保障基金管理中心 | 单位(人次、人、万元) | |||
序号 | 区县编号 | 区县名称 | 就医类型 | 人次 | 城乡居民医疗救助金额 |
1 |
| 南平市 | 特殊门诊 | 2,027 | 11.36 |
|
|
| 住院 | 200 | 28.27 |
|
|
| 一次性定额救助 | - | - |
|
|
| 重特大疾病救助 | - | - |
2 |
| 延平区 | 特殊门诊m | 17,810 | 62.80 |
|
|
| 住院 | 1,613 | 253.53 |
|
|
| 一次性定额救助 | 258 | 37.36 |
|
|
| 重特大疾病救助 | - | - |
3 |
| 建阳区 | 特殊门诊 | 15,966 | 49.83 |
|
|
| 住院 | 2,479 | 225.65 |
|
|
| 一次性定额救助 | 1 | 1.67 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 1 | 0.50 |
4 |
| 邵武市 | 特殊门诊 | 20,964 | 73.30 |
|
|
| 住院 | 2,030 | 275.27 |
|
|
| 一次性定额救助 | 54 | 9.22 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 16 | 9.50 |
5 |
| 武夷山市 | 特殊门诊 | 12,671 | 46.28 |
|
|
| 住院 | 953 | 124.05 |
|
|
| 一次性定额救助 | 7 | 1.05 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 1 | 0.50 |
6 |
| 建瓯市 | 特殊门诊 | 32,593 | 105.94 |
|
|
| 住院 | 3,045 | 323.20 |
|
|
| 一次性定额救助 | 342 | 45.91 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 25 | 14.00 |
7 |
| 顺昌 | 特殊门诊 | 17,896 | 45.25 |
|
|
| 住院 | 1,895 | 203.11 |
|
|
| 一次性定额救助 | 26 | 3.95 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 7 | 4.00 |
8 |
| 浦城 | 特殊门诊 | 28,920 | 103.13 |
|
|
| 住院 | 3,806 | 517.40 |
|
|
| 一次性定额救助 | 50 | 8.76 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 16 | 10.50 |
9 |
| 光泽 | 特殊门诊 | 10,568 | 37.38 |
|
|
| 住院 | 1,056 | 138.16 |
|
|
| 一次性定额救助 | - | - |
|
|
| 重特大疾病救助 | 3 | 2.00 |
10 |
| 松溪 | 特殊门诊 | 18,594 | 47.42 |
|
|
| 住院 | 1,185 | 164.47 |
|
|
| 一次性定额救助 | 177 | 22.34 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 28 | 19.00 |
11 |
| 政和 | 特殊门诊 | 20,540 | 67.62 |
|
|
| 住院 | 2,318 | 279.38 |
|
|
| 一次性定额救助 | 303 | 34.05 |
|
|
| 重特大疾病救助 | 14 | 9.00 |
小计 | 特殊门诊 | 198,549 | 650.31 | ||
| 住院 | 20,580 | 2,532.49 | ||
| 一次性定额救助 | 1,218 | 164.31 | ||
| 重特大疾病救助 | 111 | 69.00 | ||
合计 |
| 220,458 | 3,416.11 |
取数时间:2021年7月7日