南民〔2020〕25号
各县(市、区)人民政府,武夷新区管委会,市直有关单位:
根据我市城乡低保和特困人员救助供养标准与当地最低工资标准挂钩联动机制,为进一步提高社会救助兜底保障水平,改善困难群众生活状况,经研究,决定从2020年6月1日起,提高我市城乡低保和特困人员救助供养标准。具体方案如下:
一、城乡低保标准:建阳区、延平区、邵武市、武夷山市、建瓯市等5个市(区)城乡低保标准从每人每月580元提高到659元,顺昌县、浦城县、光泽县、松溪县、政和县等5个县从每人每月538元提高到596元。
二、特困人员救助供养标准。各县(市、区)特困人员救助供养标准与城市低保标准同步调整(详见附表)。
请各县(市、区)民政局、财政局按照相关政策规定,进一步调整财政支出结构,认真做好提标政策工作落实,相应提高现有保障对象的人均补助金额,及时将符合条件的城乡困难群众按程序纳入救助范围,保障其基本生活。
附件:南平市特困人员救助供养标准
南平市民政局 南平市财政局
2020年5月13日
附件
南平市特困人员救助供养标准
位:元/人、月
地区 | 最低工资标准 | 城市低保标准 | 特困供养标准 | 其中 | ||||||||||||
基本生活标准 | 照料护理标准 | |||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中 供养 | 分散供养 | 集中供养 | |||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | |||||
建阳区 | 1570 | 659 | 1014 | 1250 | 1485 | 1217 | 2000 | 2970 | 857 | 1029 | 157 | 393 | 628 | 188 | 971 | 1941 |
延平区 | 1570 | 659 | 1014 | 1250 | 1485 | 1217 | 2000 | 2970 | 857 | 1029 | 157 | 393 | 628 | 188 | 971 | 1941 |
邵武市 | 1570 | 659 | 1014 | 1250 | 1485 | 1217 | 2000 | 2970 | 857 | 1029 | 157 | 393 | 628 | 188 | 971 | 1941 |
武夷山市 | 1570 | 659 | 1014 | 1250 | 1485 | 1217 | 2000 | 2970 | 857 | 1029 | 157 | 393 | 628 | 188 | 971 | 1941 |
建瓯市 | 1570 | 659 | 1014 | 1250 | 1485 | 1217 | 2000 | 2970 | 857 | 1029 | 157 | 393 | 628 | 188 | 971 | 1941 |
顺昌县 | 1420 | 596 | 917 | 1130 | 1343 | 1100 | 1808 | 2688 | 775 | 930 | 142 | 355 | 568 | 170 | 878 | 1758 |
浦城县 | 1420 | 596 | 917 | 1130 | 1343 | 1100 | 1808 | 2688 | 775 | 930 | 142 | 355 | 568 | 170 | 878 | 1758 |
光泽县 | 1420 | 596 | 917 | 1130 | 1343 | 1100 | 1808 | 2688 | 775 | 930 | 142 | 355 | 568 | 170 | 878 | 1758 |
松溪县 | 1420 | 596 | 917 | 1130 | 1343 | 1100 | 1808 | 2688 | 775 | 930 | 142 | 355 | 568 | 170 | 878 | 1758 |
政和县 | 1420 | 596 | 917 | 1130 | 1343 | 1100 | 1808 | 2688 | 775 | 930 | 142 | 355 | 568 | 170 | 878 | 1758 |
说明:特困供养标准=基本生活标准+照料护理标准
抄送:福建省民政厅,福建省财政厅。 |
南平市民政局办公室 2020年5月13日印发 |