类别 | 商品名称 | 包装规格 | 生产厂家 | 剂型 | 单位 | 单价(元) |
感冒、咳嗽类 | 感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 华润三九医药股份有限公司 | 颗粒 | 盒 | 13.00 |
小柴胡颗粒 | 10g*18袋 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 颗粒 | 盒 | 19.80 | |
复方感冒灵颗粒 | 14g*9袋 | 广西宝瑞坦制药有限公司 | 颗粒 | 盒 | 18.00 | |
氨咖敏片 | 24s*5板 | 国药控股星鲨制药有限公司 | 片剂 | 盒 | 13.00 | |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*10袋 | 四川省恩威制药有限公司 | 颗粒 | 盒 | 8.70 | |
鲜竹沥口服液 | 30ml*8支 | 四川省通园制药有限公司 | 中成液体 | 瓶 | 5.00 | |
川贝枇杷糖浆 | 190ml | 武汉贝参药业股份有限公司 | 中成液体 | 瓶 | 24.50 | |
抗生素类 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6片 | 四川美大康药业股份有限公司 | 片剂 | 盒 | 15.00 |
头孢拉定颗粒 | 0.125g*16袋 | 辽宁华瑞联合制药有限公司 | 颗粒 | 盒 | 15.00 | |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*20s | 吉林显锋科技制药有限公司 | 胶囊 | 盒 | 6.50 | |
罗红霉素胶囊 | 75mg*12s | 哈药集团三精制药诺捷制药有限责任公司 | 胶囊 | 盒 | 10.00 | |
氯霉素片 | 0.25g*100s | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 片剂 | 盒 | 10 | |
复方对乙酰氨基酚片 | 10s | 太极集团西南药业股份有限公司 | 片剂 | 盒 | 10 | |
皮肤科类 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 软膏剂 | 支 | 15.00 |
克霉唑乳膏 | 10g | 广东恒健制药有限公司 | 软膏剂 | 支 | 2.70 | |
派瑞松(曲安奈德益康唑乳膏) | 20g | 西安杨森制药有限公司 | 软膏剂 | 支 | 19.00 | |
复方酮康唑乳膏 | 7g | 上海宝龙药业有限公司 | 软膏剂 | 支 | 4.00 | |
阿昔洛韦凝胶 | 15g | 黑龙江天龙药业有限公司 | 软膏剂 | 支 | 15.00 | |
复方倍氯米松樟脑乳膏 | 10g | 上海延安药业(湖北)有限公司 | 软膏剂 | 支 | 3.90 | |
心血管、降压降糖类 | 速效救心丸 | 120s | 天津中新药业集团 | 丸剂 | 盒 | 32.00 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28s | 东普药业(北京)有限公司 | 片剂 | 盒 | 18.00 | |
复方丹参片 | 60s | 四川依科制药有限公司 | 片剂 | 盒 | 4.80 | |
脑心通胶囊 | 0.4g*36s | 陕西步长制药有限公司 | 胶囊 | 盒 | 25.80 | |
补益(保健类) | 香砂六君丸 | 200s | 河南宛西制药股份有限公司 | 丸剂 | 瓶 | 15.00 |
知柏地黄丸 | 360s | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 丸剂 | 瓶 | 14 | |
天王补心丸 | 36g | 芜湖张恒春药业有限公司 | 丸剂 | 瓶 | 5.7 | |
六味地黄浓缩丸 | 360丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 丸剂 | 盒 | 14.4 | |
补中益气丸 | 200s | 河南宛西制药股份有限公司 | 丸剂 | 盒 | 22 | |
维生素类 | 维生素B1片 | 40s*2板 | 山西汾河制药有限公司 | 片剂 | 瓶 | 7.50 |
多维元素片21 | 60s薄膜衣 | 杭州民生健康药业集团有限公司 | 片剂 | 瓶 | 32.00 | |
谷维素片 | 100s | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 片剂 | 瓶 | 10.8 | |
维生素AD软胶囊 | 100s | 国药控股星鲨制药(厦门) | 胶囊 | 瓶 | 5.00 | |
【特别提示】本表商品实行市场调节价,商家有可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以门店标示价格为准。 |
转载链接:
扫一扫在手机打开当前页